
148 m²

14 personnes
A propos de Chalet Tintin
Un chalet au pied des pistes, avec sauna et jacuzzi, 6 chambres 6 salles d’eau.
Notre chalet en rondins se trouve un peu à l’écart du centre de la station, dans le lotissement ‘Les Chalets de l’Altiport’, pour vous permettre de vous reposer dans un environnement calme de montagne et de chausser les skis devant le chalet.
Le logement Tintin peut recevoir 14 personnes. Il est composé de la pièce à vivre avec cuisine équipée (four, plaques de cuisson, réfrigérateur, lave-vaisselle, four micro-ondes, grille-pain, cafetière, bouilloire électriques, cave à vin et appareil à raclette) ouverte sur la salle à manger, de 6 chambres de 2 personnes (dont 1 chambre de 4 personnes), chacune avec salle d’eau (douche, lavabo et wc).
…
Equipements disponibles
Entrée privée
Accessible à skis
Four à micro-ondes
Four
Réfrigérateur
Cuisinière
HIVER 2026/2027
Décembre 2026
28/11 au 05/12 : 4200 €
05/12 au 12/12 : 4200 €
12/12 au 19/12 : 5200 €
19/12 au 26/12 : 11800 €
26/12 au 02/01 : 12300 €
Janvier 2027
02/01 au 09/01 : 7200 €
09/01 au 16/01 : 7200 €
16/01 au 23/01 : 7200 €
23/01 au 30/01 : 7200 €
Février 2027
30/02 au 06/02 :7500 €
06/02 au 13/02 :9900 €
13/02 au 20/02 :12500 €
20/02 au 27/02 :12500 €
Mars 2027
27/02 au 06/03 :10800 €
06/03 au 13/03 :7500 €
13/03 au 20/03 :6800 €
20/03 au 27/03 :8500 €
27/03 au 03/04 :6800 €
Avril 2027
04/04 au 10/04 :6500 €
10/04 au 17/04 : 6500 €
17/04 au 24/04 : 4900 €
24/04 au 01/05 : 4900 €
De Mai à Septembre 2026
2 700€
Prix pour une semaine de 7 nuits du Samedi au Samedi
HIVER 202/2
Décembre 202
29/11 au 06/12 : 4 200€
06/12 au 13/12 : 4 200€
13/12 au 20/12 : 5 200€
20/12 au 27/12 : 11 800€
27/12 au 03/01 : 11 800€
Janvier 2026
03/01 au 10/01 : 7 200€
10/01 au 17/01 : 7 200€
17/01 au 24/01 : 7 200€
24/01 au 31/02 : 7 200€
Février 2026
31/01 au 07/02 : 7 500€
07/02 au 14/02 : 8 900€
14/02 au 21/02 : 11 800€
21/02 au 08/03 : 11 800€
Mars 2026
28/02 au 07/03 : 7 900€
07/03 au 14/03 : 7 500€
14/03 au 21/03 : 6 800€
21/03 au 28/03 : 13 900€
28/03 au 04/04 : 6 800€
Avril 2026
04/04 au 11/04 : 6 500€
11/04 au 18/04 : 6 500€
18/04 au 25/04 : 4 900€
25/04 au 02/05 : 4 900€
Faire une demande de reservation
À savoir
Conditions d'accès
Heure d’arrivée : 16h00
Heure de départ : 10h00
Animaux interdits
Logement non-fumeur
Sécurité
Extincteur
Kit de premiers secours
Détecteur de fumée
Services inclus
Ménage et draps compris dans le prix du logement.